Tomá tus medidas y elegí el talle que mejor se adapte a vos. Las medidas están expresadas en centímetros y son aproximadas, ya que cada prenda puede tener una leve variación según el modelo.
| Talle | Ancho (A) | Largo (L) |
|---|---|---|
| S | 53 cm | 76 cm |
| M | 56 cm | 77 cm |
| L | 59 cm | 78 cm |
| XL | 61 cm | 79 cm |
| Talle | Ancho (A) | Largo (L) |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53 cm | 73 cm |
| L | 56 cm | 76 cm |
| XL | 59 cm | 80 cm |
| Talle | Ancho (A) | Largo (L) |
|---|---|---|
| S | 54 cm | 67 cm |
| M | 56 cm | 69 cm |
| L | 59 cm | 72 cm |
| XL | 62 cm | 75 cm |
| XXL | 65 cm | 77 cm |
| Talle | Ancho (A) | Largo (L) |
|---|---|---|
| S | 69 cm | 67 cm |
| M | 71 cm | 70 cm |
| L | 73 cm | 73 cm |
Si estás entre dos talles, te recomendamos elegir el más grande para un calce más relajado, fiel al estilo urbano de Kuma Streetwear.